| Сенсорная панель | Да |
| Разрешение | 800x480 |
| Диагональ экрана | 6,8″ |
| Воспроизведение мультимедия | |
| • DVD загрузка | Да |
| Аудио | |
| MP3 (bit rate) | Да |
| WMA (bit rate) | Да |
| Визуализация аудио | Нет |
| WMV (разрешение и fps) | |
| mpeg1 (разрешение и fps) | Да |
| mpeg2(разрешение и fps) | Да |
| Divx (разрешение и fps) | Да |
| rm / .rmvb (разрешение и fps) | Нет |
| avi (разрешение и fps) | Да |
| MP4 (разрешение и fps) | Да |
| • CD загрузка | |
| Audio | |
| MP3 (bit rate) | Да |
| WMA (bit rate) | Да |
| Audio Visual | |
| WMV (разрешение и fps) | |
| mpeg1 (разрешение и fps) | Да |
| mpeg2(разрешение и fps) | Да |
| Divx (разрешение и fps) | Да |
| rm / .rmvb (разрешение и fps) | Нет |
| mkv (разрешение и fps) | |
| avi (разрешение и fps) | Да |
| • USB | |
| Аудио | |
| MP3 (bit rate) | Да |
| WMA (bit rate) | Да |
| Audio Visual | |
| WMV | |
| mpeg1 | Да |
| mpeg2 | Да |
| Divx | Да |
| rm / .rmvb | Нет |
| avi | Да |
| MP4 | Да |
| • ТЮНЕР | |
| TV (DVB-T готово для Box UART) | Нет |
| DAB | Внешний конвертер |
| RDS/RBDS | RBDS |
| AM/FM | Да |
| Встроенная GPS | Да |
| GPS подготовка | Нет |
| АУДИО | |
| DTS-5.1CH&Dolby-5.1CH аудиосистема | Да |
| Временное выравнивание | Нет |
| АУДИО ЗОНА | Нет |
| Контроль уровня сабвуфера | Да |
| ФВЧ (40/60/80/100/120/150/180/220Hz – Добротность: 12dB/Oct) | Нет |
| ФНЧ (50/+10 50/60/80/100/120Hz – Добротность: 12dB/Oct) | Да |
| Выходной усилитель (50WX4 mosfet) | RMS 4X22w MAX 4X50W |
| ЭКВАЛАЙЗЕР | |
| Предустановка диапазонов | 5 предустановок |
| Громкость | Да |
| • BLUETOOTH®/IPOD®/SD CARD/USB | |
| BT(HFP, AVRCP) | Да |
| BT разъем для внешнего микрофона(3.5mm) | Да |
| BT(PBAP (Доступ к телефонной книге) | Нет |
| BT(A2DP) | Да |
| AVRCP | Нет |
| Bluetooth ( мультипарность) | Нет |
| Фронтальный USB | Да |
| ЗаднийUSB | Да |
| Фронтальный USB как зарядник для смартфона (universal/ andriod, 1A/2A) | Да |
| Заднийй USB как зарядник для смартфона (universal/ andriod, 1A/2A) | Да (Android) |
| IPOD / IPHONE совместимость | Нет |
| 3.5mm AV-IN вход на лицевой панели | Нет |
| SDHC (микро или стандарт) MICRO MAP | Нет |
| Зеркализированный BOX (подготовка) | |
| MHL | Нет |
| HDMI | Нет |
| • ОСНОВНЫЕ | |
| DVR (подготовка для UART ) | Нет |
| DVR (подготовка) управляемый | |
| Вход для камеры заднего обзора | Да |
| SWC(Обучаемый тип) | Да |
| SWC(PAC-SWI-RC) | Нет |
| Выход на монитор заднего обзора | |
| Диммер управления | Да |
| 1xCH выход сабвуфера | Нет |
| 2X CH выход сабвуфера | Да |
| RCA линейный выход (V) | 3 В |
| F- RCA | Да |
| R- RCA | Да |
| F-AV-IN | Нет |
| R-AV-IN | Да |
| V-out 1 | Да |
| V-out 2 | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |